Firemní inzerce
Aktuální vydání
CENA KOMERČNÍ INZERCE | |||||||
ROZMĚR poměr strany | ROZMĚR šířka x výška (mm) | KARLOVARSKÝ kraj Kč bez 21% DPH | PLZEŇSKÝ kraj Kč bez 21% DPH | Příbramsko region Kč bez 21% DPH | |||
1/16 STRANY | a) 45,5 x 65 b) 95,5 x 32 | 2.680,- | 2.780,- | 2.280,- | |||
1/8 STRANY | a) 95,5 x 65 b) 45,5 x 133 c) 145,5 x 42 d) 195,5 x 32 | 5.480,- | 5.580,- | 3.850,- | |||
1/4 STRANY | a) 95,5 x 133 b) 195,5 x 65 c) 145,5 x 85 d) 45,5 x 270 | 9.580,- | 9.780,- | 7.450,- | |||
1/2 STRANY | a) 195,5 x 133 b) 95,5 x 270 | 17.780,- | 17.980,- | 11.450,- | |||
CELÁ STRANA | a) 195,5 x 270 | 33.480,- | 33.980,- | 19.850,- | |||
Příplatky: |
| ||||||
Slevy***: |
| ||||||
Vysvětlivky: * Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH, za jedno zveřejnění barevné prezentace. ** Umisťování na třetí a zadní stranu od velikosti 1/4 strany, na titulní pouze velikost 1/8 *** Slevy za opakování se poskytují pouze při podání souhrnné objednávky do vydání po sobě jdoucích Tento ceník je platný od 1. 1. 2022 | |||||||
Kompletní ceník: ZDE | |||||||
Mapa - odběrná místa | Všeobecné podmínky |
FIREMNÍ INZERCE: